2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份省份类别批次科类计划数最高分最低分省控线备注2017安徽艺术第二批播音6604578543.42017安徽第二批本科理科类2148下面是小编为大家整理的2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(范文推荐),供大家参考。
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 346 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 416 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 335 |
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 381 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 319 |
5 | 海南 | 本科B | 理科 | 503 |
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 335 |
7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 445 |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 |
9 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 |
10 | 重庆 | 二本 | 理科 | 391 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 444 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 433 |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 433 |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 435 |
6 | 海南 | 本科B | 文科 | 518 |
7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 368 |
8 | 湖南 | 二本 | 文科 | 490 |
9 | 江西 | 二本 | 文科 | 469 |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 446 |
11 | 重庆 | 二本 | 文科 | 425 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 485 |
2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 438 | 理科 | 二批 |
会计学 | 437 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 434 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 433 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 431 | 理科 | 二批 |
英语 | 430 | 理科 | 二批 |
广告学 | 430 | 理科 | 二批 |
日语 | 428 | 理科 | 二批 |
法学 | 428 | 理科 | 二批 |
翻译 | 428 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 428 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 428 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 428 | 理科 | 二批 |
审计学 | 426 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 426 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 426 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 426 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 426 | 理科 | 二批 |
经济学 | 425 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 425 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 425 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 425 | 理科 | 二批 |
投资学 | 424 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 423 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 423 | 理科 | 二批 |
秘书学 | 422 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 422 | 理科 | 二批 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 |
理科分数线 | |||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 |
6 | 广西 | 一本 | 理科 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 |
8 | 贵州 | 一本 | 理科 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 |
10 | 河北 | 二本 | 理科 |
11 | 河南 | 一本 | 理科 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 |
13 | 湖北 | 一本 | 理科 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 |
15 | 江苏 | 一本 | 理科 |
16 | 江西 | 一本 | 理科 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 |
18 | 宁夏 | 一本 | 理科 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 |
20 | 山西 | 一本B | 理科 |
21 | 四川 | 一本 | 理科 |
22 | 云南 | 一本 | 理科 |
23 | 重庆 | 一本 | 理科 |
文科分数线 | |||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 |
3 | 福建 | 一本 | 文科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 |
7 | 广西 | 一本 | 文科 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 |
9 | 贵州 | 一本 | 文科 |
10 | 海南 | 本科A | 文科 |
11 | 河北 | 二本 | 文科 |
12 | 河南 | 一本 | 文科 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 |
14 | 湖北 | 一本 | 文科 |
15 | 湖南 | 二本 | 文科 |
16 | 江苏 | 一本 | 文科 |
17 | 江西 | 一本 | 文科 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 |
19 | 宁夏 | 一本 | 文科 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 |
21 | 山西 | 一本B | 文科 |
22 | 四川 | 一本 | 文科 |
23 | 云南 | 一本 | 文科 |
24 | 重庆 | 一本 | 文科 |
未分科分数线 | |||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 |
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江工商大学 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 548 | 439 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 478 | 451 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 445 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 289 | 265 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 434 | 370 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 365 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 333 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 433 | 402 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 416 | 367 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 398 | 352 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 416 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 453 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 534 | 373 |
浙江工商大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A | 553 | 530 |
浙江工商大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 525 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 313 | 438 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 398 | 344 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 | 439 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018长安大学兴华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选3篇)
2018长安大学兴华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 342 | 301 | 理科 | 三批 |
2016 | -- | 386 | -- | 344 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | 422 | -- | 350 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 438 | -- | 342 | 理科 | 三批 |
2013 | 446 | 406 | -- | 330 | 理科 | 三批 |
2008 | 502 | 452 | 414 | 360 | 理科 | 三批 |
2007 | 497 | 437 | 370 | 370 | 理科 | 三批 |
2006 | 528 | 476 | 434 | 385 | 理科 | 三批 |
2018长安大学兴华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 393(最低分) | 334 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 457 | 382 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 483 | 387 | 文科 | 三批 |
2013 | 487 | 464 | 386 | 文科 | 三批 |
2008 | 514 | 466 | 400 | 文科 | 三批 |
2006 | 551 | 509 | 400 | 文科 | 三批 |
2018长安大学兴华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
土木工程 | 2017 | 395 | 367 | 349 | 三批 |
机械设计及其自动化 | 2017 | 386 | 361 | 350 | 无批次 |
建筑学 | 2017 | 386 | 359 | 347 | 专科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 395 | 352 | 342 | 专科提前批 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018福建警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018福建警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 403 |
文科分数线 | ||||
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 439 |
推荐访问: 录取分数线 统计表 历年 2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇 2023苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1 苏州大学文正学院2017年录取分数线