海南师范大学录取分数是多少1 文科录取分数线大学名称招生地区文理类别录取批次最低分数省控线海南师范大学江西文科本科二批509487海南师范大学湖南文科本科二批518482海南师范大学青海文科本科二下面是小编为大家整理的海南师范大学录取分数是多少【精选推荐】,供大家参考。
海南师范大学录取分数是多少1
文科录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
海南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 487 |
海南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 482 |
海南师范大学 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 431 | 420 |
海南师范大学 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 640 | 588 |
海南师范大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 662 |
海南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 546 | 532 |
海南师范大学 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 549 | 472 |
海南师范大学 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 540 | 510 |
海南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 505 | 477 |
海南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 473 |
海南师范大学 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 496 | 486 |
海南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 472 |
海南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 487 | 460 |
海南师范大学 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 387 | 372 |
海南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 380 |
理科录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
海南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 490 |
海南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 455 |
海南师范大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 347 | 363 |
海南师范大学 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 526 | - |
海南师范大学 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 608 |
海南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 548 | 527 |
海南师范大学 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 512 | 428 |
海南师范大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 518 | 490 |
海南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 472 | 448 |
海南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 445 |
海南师范大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 479 | 459 |
海南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 408 | 372 |
海南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 432 | 419 |
海南师范大学 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 | 348 |
海南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 320 |
推荐访问: 海南 师范大学 录取分数 海南师范大学录取分数是多少 海南师范大学录取分数是多少1 海南师范大学录取分数是多少1022 海南师范大学录取分数是多少1本 海南师范大学录取分数是多少1022年