中国独立学院电子信息工程专业排行榜1名次学校名称专业星级专业层次所在地区地区排名1桂林电子科技大学信息科技学院5星级*一流独立学院专业广西11燕山大学里仁学院5星级*一流独立学院专业河北11长春理工下面是小编为大家整理的中国独立学院电子信息工程专业排行榜,菁选2篇【通用文档】,供大家参考。
中国独立学院电子信息工程专业排行榜1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 广西 | 1 |
1 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 河北 | 1 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 吉林 | 1 |
1 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 浙江 | 1 |
1 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 江苏 | 1 |
1 | 四川大学锦江学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 四川 | 1 |
1 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 浙江 | 1 |
1 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | *一流独立学院专业 | 广东 | 1 |
9 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 安徽 | 1 |
9 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 四川 | 2 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 江苏 | 2 |
9 | 浙江工业大学之江学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 浙江 | 3 |
9 | 电子科技大学中山学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 广东 | 2 |
9 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 河南 | 1 |
9 | 陕西科技大学镐京学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 陕西 | 1 |
9 | 广州大学松田学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 广东 | 2 |
9 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 山东 | 1 |
9 | 东莞理工学院城市学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 广东 | 2 |
9 | 西北师范大学知行学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 甘肃 | 1 |
9 | 福建师范大学协和学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 福建 | 1 |
9 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 湖北 | 1 |
9 | 大连理工大学城市学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 辽宁 | 1 |
9 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 陕西 | 1 |
9 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 河北 | 2 |
9 | 电子科技大学成都学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 四川 | 2 |
9 | 西安交通大学城市学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 陕西 | 1 |
9 | 重庆邮电大学移通学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 重庆 | 1 |
9 | *地质大学长城学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 河北 | 2 |
9 | 重庆大学城市科技学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 重庆 | 1 |
9 | 北京邮电大学世纪学院 | 4星级 | *高水*独立学院专业 | 北京 | 1 |
31 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 浙江 | 4 |
31 | 同济大学浙江学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 浙江 | 4 |
31 | 湖州师范学院求真学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 浙江 | 4 |
31 | 淮北师范大学信息学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 安徽 | 2 |
31 | 湖北工程学院新技术学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 湖北 | 2 |
31 | 西南科技大学城市学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 四川 | 4 |
31 | 南京工业大学浦江学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 江苏 | 3 |
31 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 辽宁 | 2 |
31 | 西安电子科技大学长安学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 陕西 | 4 |
31 | 江西科技师范大学理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 江西 | 1 |
31 | 宁夏大学新华学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 宁夏 | 1 |
31 | 南昌航空大学科技学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 江西 | 1 |
31 | 广西师范学院师园学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 广西 | 2 |
31 | 贵州大学科技学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 贵州 | 1 |
31 | 苏州科技大学天*学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 江苏 | 3 |
31 | 江汉大学文理学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 湖北 | 2 |
31 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 湖南 | 1 |
31 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 北京 | 2 |
31 | 云南大学滇池学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 云南 | 1 |
31 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 天津 | 1 |
31 | 宁波大学科学技术学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 浙江 | 4 |
31 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 广东 | 5 |
31 | 长春工业大学人文信息学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 吉林 | 2 |
31 | 长江大学文理学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 湖北 | 2 |
31 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 浙江 | 4 |
31 | 广东技术师范学院天河学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 广东 | 5 |
31 | 河北大学工商学院 | 3星级 | *知名、区域一流独立学院专业 | 河北 | 4 |
中国独立学院电子信息工程专业排行榜2
1、桂林电子科技大学信息科技学院
桂林电子科技大学信息科技学院是由桂林电子科技大学举办、经教育部批准设立的独立学院。学院坐落在巍峨的尧山脚下、美丽的花江之畔,毗邻桂林电子科技大学花江校区。
依托桂林电子科技大学的学科、专业优势以及优质的教育教学和管理资源,学院已逐步发展成为以工为主,信息学科优势突出,工、管、文、法等学科协调发展,有一定特色的普通本科院校。2011年,学院顺利通过自治区教育厅组织的新增学士学位授权单位及授权专业评审,成为学士学位授权单位。
桂林电子科技大学是全国四所电子科技大学之一,是工业和信息化部与广西壮族自治区共建高校,广西壮族自治区重点建设高校。学校坐落在*历史文化名城、世界著名风景游览胜地桂林市,有金鸡岭、花江和北海三个校区,现占地面积4440余亩。学校现设有17个学院,涵盖工、理、经、管、文、法和艺术7个学科门类。经过五十多年的建设与发展,学校已经发展成为一所以工为主,电子信息学科特色鲜明、优势突出,学科交叉渗透、协调发展的多科性大学。*绕月探测工程总设计师、国家最高科学技术奖获得者、*科学院孙家栋院士为学校名誉校长。
2、燕山大学里仁学院
燕山大学里仁学院,位于河北省秦皇岛市,成立于2001年7月,是经河北省人民*批准、教育部确认由燕山大学按照新机制、新模式举办的一所独立学院。学院坐落于著名海滨城市――河北省秦皇岛市。
截至2016年8月,占地1020余亩,建筑面积38万*方米。学院依托燕山大学学科基础,根据地方经济和社会发展需求,现设置专业41个,涉及工、理、文、经、管、法、教等多个学科门类。学院面向全国招生现有在校生11600余人。
3、长春理工大学光电信息学院
长春理工大学光电信息学院始建于2001年,2004年经国家教育部确认为独立学院。学院现有30个本科专业,涵盖工、理、文、经、管、艺6个学科门类,面向全国30个省、市、自治区招生,现有在校生9500余人。*科学院院士、*激光与光电子科学家、天津大学博士生导师姚建铨教授受聘为我院名誉院长,亲自指导学院学科专业与师资队伍建设。
4、杭州电子科技大学信息工程学院
杭州电子科技大学信息工程学院,简称杭电信工,位于浙江省杭州市,是1999年经浙江省人民*批准,由杭州电子科技大学、浙*山湖科研创新基地投资有限公司、杭州文一教育发展有限公司合作举办;2004年由教育部确认的独立学院。
截止2016年1月,开设27个专业,面向11个省、区招生,全日制在校本科生8400多人,毕业颁发杭州电子科技大学信息工程学院毕业证书,符合学士学位授予条件的,颁发杭州电子科技大学信息工程学院学士学位证书。
2016年学院青山湖新校区投入使用,2016级新生和部分2015级学生入驻。
推荐访问: 中国 独立学院 排行榜 中国独立学院电子信息工程专业排行榜 菁选2篇 中国独立学院电子信息工程专业排行榜1 中国独立学院电子信息工程专业排行榜1022 中国独立学院电子信息工程专业排行榜100 全国高校电子信息工程专业排名